Table 4

거리(cm) 0 1 2 4 6 8
경과시간(ms) 31.5 51.8 65.1 85.5 101.2 116.9
거리(cm) 10 20 30 40 50 60
경과시간(ms) 131.3 184.3 228.9 266.3 298.8 328.9
거리(cm) 70 80 90 100 110 120
경과시간(ms) 357.8 384.3 409.6 433.7 456.6 478.3
거리(cm) 130 140 150 160 170 180
경과시간(ms) 500 520.5 539.8 559 577.1 595.2
거리(cm) 190 200
경과시간(ms) 613.3 630.1