Table 1. Various selections for future cost within the feature vectors, alongside their respective accuracy results
case | 미래고려* | 과거고려* | 속도고려** | 할인율*** | 평균오차 (meter) | 표준편차 |
1 | (20,3) | • | • | • | 1.45 | 1.12 |
2 | (20,4) | • | • | • | 0.38 | 0.36 |
3 | (20,5) | • | • | • | 0.31 | 0.14 |
4 | (20,6) | • | • | • | 0.37 | 0.15 |
5 | (20,7) | • | • | • | 0.33 | 0.15 |
6 | (20,8) | • | • | • | 0.33 | 0.16 |
7 | (20,9) | • | • | • | 0.79 | 0.34 |
8 | (25,4) | • | • | • | 0.29 | 0.14 |
9 | (33,3) | • | • | • | 0.33 | 0.15 |
10 | (25,4) | (25,1) | • | • | 0.37 | 0.16 |
11 | (25,4) | (25,2) | • | • | 0.40 | 0.19 |
12 | (25,4) | • | 0,1 | • | 0.28 | 0.12 |
13 | (25,4) | • | 0.2 | • | 0.23 | 0.13 |
14 | (25,4) | • | 0.5 | • | 0.32 | 0.14 |
15 | (25,4) | • | 1.0 | • | 0.50 | 0.16 |
16 | (25,4) | • | • | 0.9 | 0.30 | 0.15 |
17 | (25,4) | • | • | 0.8 | 0.27 | 0.14 |
18 | (25,4) | • | • | 0.7 | 0.24 | 0.13 |
19 | (25,4) | • | • | 0.6 | 0.28 | 0.19 |
20 | (25,4) | • | 0.2 | 0.7 | 0.24 | 0.11 |
(a,b) : 궤적 특징 벡터의 구성으로 a 프레임 간격으로 b 개를 샘플링함
위치와 속도 값의 가중치 비율 (예: 0.1 → 위치 0.9, 속도 0.1)
할인율(γ), i번째 샘플의 가중치 = γi-1