Mean(SD) |
Competence | 3.850(0.229) | 3.000(0.592) |
Sensory and Imaginative Immersion | 3.250(0.642) | 3.850(0.229) |
Flow | 3.150(0.634) | 3.600(0.539) |
Tension | 0.000(0.000) | 0.150(0.229) |
Challenge | 2.000(0.866) | 3.250(0.559) |
Negative affect | 0.050(0.150) | 0.100(0.200) |
Positive affect | 3.950(0.150) | 3.750(0.250) |
Pairwise Comparison |
Competence | F(1, 18)= 16.155, p<0.001* |
Sensory and Imaginative Immersion | F(1, 18)= 6.967, p<0.05* |
Flow | F(1, 18)= 2.631, p=0.122 |
Tension | F(1, 18)= 3.857, p=0.065 |
Challenge | F(1, 18)= 13.235, p<0.05* |
Negative affect | F(1, 18)= 0.360, p=0.556 |
Positive affect | F(1, 18)= 4.235, p=0.054 |