Table 1. Depth map evaluation.

Comparison of estimated object depth and actual depth
Actual Estimated Error(cm) Error(%)
Scene 1 8.1 8.8 0.7 8.64
12.0 13.5 1.5 12.5
13.5 14.4 0.9 6.67
14.5 16.9 2.4 16.6
23.3 24.2 0.9 3.86
Scene 2 10.2 12.5 2.3 22.55
13.2 13.0 -0.2 -1.52
21.4 22.0 0.6 2.80
22.5 26.3 0.8 16.89
29.7 32.6 2.9 9.76
Scene 3 17.1 14.3 -2.8 -16.38
20.4 17.9 -2.5 -12.25
23.4 23.3 -0.1 -0.43
26.1 29.5 3.4 13.03
30.5 32.2 1.7 5.57
Scene 4 10.1 9.5 -0.6 -5.94
15.0 15.6 0.6 4.00
18.5 21.1 2.6 14.05
19.6 18.6 -1.0 -5.10
26.4 31.4 5.0 18.94
Scene 5 4.0 4.5 0.5 12.5
6.0 6.9 0.9 15.0
8.0 8.7 0.7 8.75
10.0 10.3 0.3 3.0
12.0 12.2 0.2 1.67
14.0 13.7 -0.3 -2.14
16.0 15.7 -0.3 -1.88
18.0 18.6 0.6 3.33
18.0 20.1 2.1 11.67
20.0 20.7 0.7 3.5
22.0 21.9 -0.1 -0.45
24.0 24.3 0.3 1.25
26.0 31.6 5.6 21.54
30.0 31.4 1.4 4.67
Scene 6 4.0 4.6 0.6 15.00
6.0 7.1 1.1 18.33
12.0 13.1 1.1 9.17
18.0 17.6 -0.4 -2.22
18.0 20.0 2.0 11.11
24.0 25.6 1.6 6.67
26.0 31.1 5.1 19.62
30.0 28.5 -1.5 -5.00
Mean - - 1.521 -
Std Dev - - 1.395 -